Banco Patagonia
Sucursales y Cajeros   |   Teléfonos Útiles   |   Contáctenos Twitter Youtube Facebook
 
Institucional
Historia
Videos Institucionales
Organización
Accionistas
Información Financiera
Sector Financiero
Mercado de Capitales
Patagonia Inversora
Patagonia Valores S.A.
Relación con
Inversores
Recursos Humanos
Responsabilidad Social
Políticas AML/CFT
Canales de atención
PATAGONIA E-BANK
PATAGONIA EN LINEA
CAJEROS AUTOMÁTICOS
AUTOSERVICIO
BANELCO MOVIL
SUCURSALES
Seguinos en Twitter Youtube Facebook
Organización
 

Principales indicadores:

Evolución del Activo
  2003 2004 2005 2006 2007
Activo 2851 4107 4218 5321 7124
Disponibilidad 541 396 397 776 1069
Títulos Públicos y Privados 718 1088 1172 1330 1682
Préstamos 1110 1577 1873 2501 3329
Otros Créditos por Intermadiación Financiera 208 682 416 314 621
Bienes dados en locación financiera 5 3 30 98 153
Participación en otras sociedades 28 51 55 66 65
Créditos Diversos 145 184 154 104 83
Bienes de Uso y Diversos 94 124 121 132 122
Bienes Intangibles 0 0 0 0 0
Partidas Pendientes de imputación 2 2 0 0 0
Nota: Valores en $ Millones

Evolución del Pasivo y Patrimonio Neto
  2003 2004 2005 2006 2007
Pasivo 2339 3504 3391 4269 5747
Depósitos 1441 2088 2649 3605 4698
Otras obligaciones por Intermadiación Financiera 623 1.068 394 315 690
Obligaciones Diversas 36 27 56 102 145
Previsiones 24 63 36 35 44
Obligaciones Negociables Subordinadas 237 240 246 200 154
Partidas Pendientes de Imputación 9 19 10 12 16
PATRIMONIO NETO 512 603 827 1052 1377
Nota: Valores en $ Millones

 
Para solicitar nuevos productos, llámenos al 0810-999-6655
Atención al cliente 0810-888-8500
Para realizar su consulta, click aquí.
Videos Institucionales
más cerca
Relación con Inversores